Aktualne ceny
MIEDŹ
| Miedź milbera | 40,00 |
| Miedź niesort | 36.00 |
| Miedź pobiał | 35,00 |
| Miedź piecyki | 33,00 |
BRĄZ
| Brąz niesort | 26,00 |
| Brąz wióry | WYCENA |
CYNK
| Cynk Blacha | 7,50 |
| Cynk Twardy | 6,00 |
MOSIĄDZ
| Mosiądz żólty | 24,00 |
| Mosiądz pobiał | 20,00 |
| Mosiądz chłodnice Czyste | 23,00 |
| Mosiądz wióry | 19,00 |
OŁÓW
| Ołów czysty | 5,00 |
| Ołów brudny juta | 4,00 |
| Ołów ciężarki | 0,00 |
ZŁOM STALOWY
| Złom Ciężki Wsad pow. 1 cm grubości | 1,00 /0,90 |
| Złom Ciężki do Palenia Żeliwo | 0,85/0,80 |
| Złom Lekki | 0,70 |
| Tarcze Bębny Samochodowe Żeliwne | 1,10 |
INNE
| Cyna | 15,00 do 80 |
| Węglik spiekany | 200 |
| Katalizatory | Wg.Wy. |
| Srebro styki | Wg.Wy. |
| Rozruszniki Alter | 4 / 6 |
| Silniki Elektr. | 2,50 |
| Agregaty | 1,50 |
ALUMINIUM
| Aluminium | 0,00 |
| Aluminium energetyczne linka | 10,00 |
| Aluminium energetyczne sektor | 11,00 |
| Aluminium felgi rozbrojone bez Fe i Pb | 10,00 |
| Aluminium Offset | 0,00 |
| Aluminium Linka z Fe | 4,00 |
| Aluminium Plastyka | 6,50 |
| Aluminium odlewy | 6,50 |
| Aluminium żaluzje bez Fe sznurków | 2,00 |
| Aluminium wióry bez Fe -% | 3,50 |
| Aluminium ze stalą do 30% | 0,00 |
| Aluminium rolety okienne z pianką | 3,00 |
| Aluminium chłodnice czyste bez stali,plastiku,gumy | 4,50 |
| Aluminium chłodnice brudne | 3,00 |
| Chłodnice aluminiowo-miedziane | 17,00 |
| Puszki aluminiowe -5% zaniczyszczeń | 5,00 |
| Aluminium z PCV, Sandwich, dibond | 0,00 |
| Aluminium izoprofile | 0,00 |
| Aluminium kable w izolacji | indywidualnie |
ZNAL
| Znal poprodukcja | 4,00 |
| Znal z Fe | 3,00 |
NIERDZEWKA
| Nierdzewka | 4,00 |
| Nierdzewka wióry | 2,00 |

