Aktualne ceny
MIEDŹ
Miedź milbera | 29,00 |
Miedź niesort | 26.00 |
Miedź pobiał | 25,00 |
Miedź piecyki | 23,00 |
BRĄZ
Brąz niesort | 18,00 |
Brąz wióry | WYCENA |
CYNK
Cynk Blacha | 5,50 |
Cynk Twardy | 4,00 |
MOSIĄDZ
Mosiądz żólty | 17,00 |
Mosiądz pobiał | 15,00 |
Mosiądz chłodnice | 16,00 |
Mosiądz wióry | 14,00 |
OŁÓW
Ołów czysty | 5,00 |
Ołów brudny juta | 4,00 |
Ołów ciężarki | 0,00 |
ZŁOM STALOWY
Złom Ciężki Wsad | 0,90 |
Złom Ciężki Mieszany do Palenia Żeliwo | 0,80 |
Złom Lekki | 0,70 |
Tarcze Bębny Samochodowe Żeliwne | 1,00 |
INNE
Cyna | 0,00 do 00 |
Węglik spiekany | od 40 |
Katalizatory | Wg.Wy. |
Srebro styki | Wg.Wy. |
Rozruszniki Alter | 3 / 4 |
Silniki Elektr. | 1,70 |
Agregaty | 1,20 |
ALUMINIUM
Aluminium | 0,00 |
Aluminium energetyczne linka | 7,00 |
Aluminium energetyczne sektor | 8,00 |
Aluminium felgi rozbrojone bez Fe i Pb | 6,50 |
Aluminium Offset | 0,00 |
Aluminium Linka z Fe | 4,00 |
Aluminium Plastyka | 5,00 |
Aluminium odlewy | 5,00 |
Aluminium żaluzje | 1,50 |
Aluminium wióry | 2,00 |
Aluminium ze stalą do 30% | 0,00 |
Aluminium rolety okienne z pianką | 1,50 |
Aluminium chłodnice czyste bez stali,plastiku,gumy | 4,00 |
Aluminium chłodnice brudne | 2,00 |
Chłodnice aluminiowo-miedziane | 14,00 |
Puszki aluminiowe -5% zaniczyszczeń | 4,00 |
Aluminium z PCV, Sandwich, dibond | 0,00 |
Aluminium izoprofile | 0,00 |
Aluminium kable w izolacji | indywidualnie |
ZNAL
Znal poprodukcja | 4,00 |
Znal z Fe | 2,50 |
NIERDZEWKA
Nierdzewka | 3,50 |
Nierdzewka wióry | 3,00 |