Aktualne ceny
MIEDŹ
| Miedź milbera | 35,00 |
| Miedź niesort | 32.00 |
| Miedź pobiał | 31,00 |
| Miedź piecyki | 30,00 |
BRĄZ
| Brąz niesort | 22,00 |
| Brąz wióry | WYCENA |
CYNK
| Cynk Blacha | 6,50 |
| Cynk Twardy | 5,00 |
MOSIĄDZ
| Mosiądz żólty | 20,00 |
| Mosiądz pobiał | 17,00 |
| Mosiądz chłodnice | 18,00 |
| Mosiądz wióry | 15,00 |
OŁÓW
| Ołów czysty | 5,00 |
| Ołów brudny juta | 4,00 |
| Ołów ciężarki | 0,00 |
ZŁOM STALOWY
| Złom Ciężki Wsad | 0,90 |
| Złom Ciężki do Palenia Żeliwo | 0,80/0,75 |
| Złom Lekki | 0,60 |
| Tarcze Bębny Samochodowe Żeliwne | 1,00 |
INNE
| Cyna | 15,00 do 80 |
| Węglik spiekany | od 60 |
| Katalizatory | Wg.Wy. |
| Srebro styki | Wg.Wy. |
| Rozruszniki Alter | 3 / 4 |
| Silniki Elektr. | 2,00 |
| Agregaty | 0,00 |
ALUMINIUM
| Aluminium | 0,00 |
| Aluminium energetyczne linka | 7,00 |
| Aluminium energetyczne sektor | 8,00 |
| Aluminium felgi rozbrojone bez Fe i Pb | 8,00 |
| Aluminium Offset | 0,00 |
| Aluminium Linka z Fe | 4,00 |
| Aluminium Plastyka | 5,00 |
| Aluminium odlewy | 5,50 |
| Aluminium żaluzje | 1,50 |
| Aluminium wióry | 2,00 |
| Aluminium ze stalą do 30% | 0,00 |
| Aluminium rolety okienne z pianką | 2,00 |
| Aluminium chłodnice czyste bez stali,plastiku,gumy | 4,00 |
| Aluminium chłodnice brudne | 2,00 |
| Chłodnice aluminiowo-miedziane | 14,00 |
| Puszki aluminiowe -5% zaniczyszczeń | 4,50 |
| Aluminium z PCV, Sandwich, dibond | 0,00 |
| Aluminium izoprofile | 0,00 |
| Aluminium kable w izolacji | indywidualnie |
ZNAL
| Znal poprodukcja | 4,00 |
| Znal z Fe | 3,00 |
NIERDZEWKA
| Nierdzewka | 3,00 |
| Nierdzewka wióry | 2,00 |

